Willkommen

Öffnungszeiten Hallenbad Kirchseeon

Montag | Geschlossen (Vereins- & Schulsport) | ||
Dienstag* | 15:00 - 21:00 | ||
Mittwoch | 6:30 - 07:45** | 15:00 - 21:00 | |
Donnerstag | Geschlossen (Vereins- & Schulsport) | ||
Freitag | 15:00 - 21:00 | ||
Samstag | 13:00 - 19:00 | ||
Sonntag | 9:00 - 14:00 |
Infos unter www.hallenbad-kirchseeon.de oder info@hallenbad-kirchseeon.de
oder Tel. 08091/552-50
* Dienstag 13:00 - 14:00 Seniorenschwimmen, in den Ferien 14:00 - 15:00** Frühschwimmen nicht in den Ferien
Letzter Einlass 1 Stunde vor Betriebsschluss
Warmbadetage: Dienstag & Mittwoch = 32°C
Das Kinderbecken hat eine Wassertemperatur von 34°C
Mehr lesen.
Eintrittspreise

Sporttarif | Spaßtarif | Tageskarte | |
75 Minuten | 180 Minuten | über 180 Minuten | |
Euro | Euro | Euro | |
Erwachsene | 3,00 | 5,00 | 7,00 |
Kinder/Jugendliche Ermäßigte | 2,00 | 2,50 | 5,00 |
Familienkarten | |||
2 Erw. + 1 Kind | 7,00 | 12,00 | 18,00 |
2 Erw. + 2 Kinder | 7,50 | 12,50 | 18,50 |
2 Erw. + 3 Kinder | 8,50 | 13,50 | 22,00 |
2 Erw. + 4 Kinder | 9,50 | 15,00 | 22,00 |
2 Erw. + 5 od. mehr Kinder | 10,50 | 16,50 | 24,00 |
Besucher ohne Badbenutzung | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Nachzahltarif: | Bei Zeitüberschreitung des gezahlten Tarifs um mehr als 10 Minuten ist automatisch der nächst höhere Tarif fällig |
Familienkarten kann nur erhalten, wer in ehelicher Gemeinschaft lebt. So genannte "eheähnliche Gemeinschaften" berechtigen nur zum Erwerb einer Familienkarte, wenn der identische Hauptwohnsitz nachgewiesen werden kann (Ausweis, Meldebestätigung usw.).
(2) Sonstige Gebühren
Euro | |
Seniorenschwimmen, 60 Minuten | 2,50 |
Frühschwimmen, 75 Minuten | 3,00 |
Frühschwimmen, 75 Minuten, Ermäßigte | 2,00 |
Duschtarif | 3,00 |
Kindergeburtstag | 40,00 |
(3) Geldwertkarten
Die Geldwertkarten sind übertragbar. Die Rabattierung wird bei Betreten des Bades auf den jeweiligen Eintritt nach folgender Staffelung berücksichtigt:
Sporttarif 75 Minuten | Spaßtarif 180 Minuten | Tageskarte über 180 Minuten | |
Geldwertkarte 50 € | Keine Ermäßigung | 10 % | 10% |
Geldwertkarte 150 € | Keine Ermäßigung | 10 % | 10 % |
Geldwertkarte 200 € | Keine Ermäßigung | 10 % | 10 % |
(4) Wer sich den Zutritt zum Schwimmbad in der Absicht erschleicht, die Benutzungsgebühr nicht zu entrichten, wird mit einer erhöhten Benutzungsgebühr von 40,00 Euro belegt.
(5) Für kommunale Einrichtungen, Vereine, Verbände und Organisationen sowie Firmen können außerhalb des öffentlichen Badebetriebs gesonderte Vereinbarungen getroffen werden. Die Nutzungsgebühr beträgt mindestens 10 € je Stunde (60 Min.) und belegter Bahn.